I recently upgraded jira from 7.5 to 8.5.7 in an hope that newer version might solve issue like occasional shutting down issue which happens about once a day.
However this upgrade only made things worse as it happens more than 5 times a day!!
Bellow is on of the logs I found in the /opt/atlassian/jira/logs folder.
OpenJDK 64-Bit Server VM (25.202-b08) for linux-amd64 JRE (1.8.0_202-b08), built on Jan 22 2019 13:35:07 by "jenkins" with gcc 4.8.2 20140120 (Red Hat 4.8.2-15)
Memory: 4k page, physical 16295700k(6870460k free), swap 2097148k(2097148k free)
CommandLine flags: -XX:+ExplicitGCInvokesConcurrent -XX:GCLogFileSize=20971520 -XX:InitialCodeCacheSize=33554432 -XX:InitialHeapSize=402653184 -XX:MaxHeapSize=2147483648 -XX:NumberOfGCLogFiles=5 -XX:-OmitStackTraceInFastThrow -XX:+PrintGC -XX:+PrintGCCause -XX:+PrintGCDateStamps -XX:+PrintGCDetails -XX:+PrintGCTimeStamps -XX:ReservedCodeCacheSize=536870912 -XX:+UseCompressedClassPointers -XX:+UseCompressedOops -XX:+UseGCLogFileRotation -XX:+UseParallelGC
2020-08-18T16:20:42.016+0900: 1.143: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 98304K->15413K(114688K)] 98304K->15493K(376832K), 0.0168952 secs] [Times: user=0.05 sys=0.00, real=0.02 secs]
2020-08-18T16:20:42.334+0900: 1.462: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 113717K->12775K(212992K)] 113797K->12863K(475136K), 0.0126318 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.01 secs]
2020-08-18T16:20:42.793+0900: 1.921: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 209383K->16341K(212992K)] 209471K->16429K(475136K), 0.0292033 secs] [Times: user=0.10 sys=0.01, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:20:43.188+0900: 2.316: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 212949K->16357K(409600K)] 213037K->18681K(671744K), 0.0197154 secs] [Times: user=0.05 sys=0.01, real=0.02 secs]
2020-08-18T16:20:44.345+0900: 3.473: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 409573K->16360K(409600K)] 411897K->30677K(671744K), 0.0284137 secs] [Times: user=0.07 sys=0.00, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:20:44.505+0900: 3.633: [GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 63889K->17745K(672256K)] 78206K->32071K(934400K), 0.0189638 secs] [Times: user=0.06 sys=0.01, real=0.02 secs]
2020-08-18T16:20:44.524+0900: 3.652: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 17745K->0K(672256K)] [ParOldGen: 14325K->17911K(262144K)] 32071K->17911K(934400K), [Metaspace: 20638K->20638K(1069056K)], 0.0533530 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.05 secs]
2020-08-18T16:20:50.743+0900: 9.871: [GC (System.gc()) [PSYoungGen: 313177K->12274K(670720K)] 331088K->30201K(932864K), 0.0136218 secs] [Times: user=0.04 sys=0.01, real=0.01 secs]
2020-08-18T16:20:50.757+0900: 9.885: [Full GC (System.gc()) [PSYoungGen: 12274K->0K(670720K)] [ParOldGen: 17927K->28136K(262144K)] 30201K->28136K(932864K), [Metaspace: 31111K->31111K(1077248K)], 0.0955064 secs] [Times: user=0.27 sys=0.01, real=0.10 secs]
2020-08-18T16:20:53.568+0900: 12.696: [GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 577178K->16726K(671232K)] 605314K->44870K(933376K), 0.0160404 secs] [Times: user=0.04 sys=0.00, real=0.02 secs]
2020-08-18T16:20:53.584+0900: 12.712: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 16726K->0K(671232K)] [ParOldGen: 28144K->39262K(262144K)] 44870K->39262K(933376K), [Metaspace: 52392K->52392K(1095680K)], 0.1406862 secs] [Times: user=0.39 sys=0.00, real=0.14 secs]
2020-08-18T16:20:56.013+0900: 15.141: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 645120K->23759K(670720K)] 684382K->63030K(932864K), 0.0317261 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:20:59.087+0900: 18.215: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 668879K->27637K(654848K)] 708150K->82876K(916992K), 0.0497292 secs] [Times: user=0.17 sys=0.01, real=0.05 secs]
2020-08-18T16:21:00.391+0900: 19.519: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 654837K->26580K(653824K)] 710076K->108890K(915968K), 0.0585198 secs] [Times: user=0.19 sys=0.00, real=0.06 secs]
2020-08-18T16:21:02.173+0900: 21.301: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 653780K->36837K(644608K)] 736090K->130907K(906752K), 0.0436541 secs] [Times: user=0.15 sys=0.01, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:04.509+0900: 23.637: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 644581K->45551K(653312K)] 738651K->168736K(915456K), 0.0626668 secs] [Times: user=0.20 sys=0.02, real=0.06 secs]
2020-08-18T16:21:04.860+0900: 23.987: [GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 117277K->4842K(618496K)] 240461K->163279K(880640K), 0.0496389 secs] [Times: user=0.13 sys=0.01, real=0.05 secs]
2020-08-18T16:21:04.910+0900: 24.038: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 4842K->0K(618496K)] [ParOldGen: 158436K->134796K(373248K)] 163279K->134796K(991744K), [Metaspace: 84554K->84538K(1126400K)], 0.2957358 secs] [Times: user=0.91 sys=0.00, real=0.30 secs]
2020-08-18T16:21:09.398+0900: 28.526: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 572928K->42128K(615424K)] 707724K->176933K(988672K), 0.0401726 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:11.147+0900: 30.275: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 615056K->31525K(636416K)] 749861K->186847K(1009664K), 0.0414614 secs] [Times: user=0.15 sys=0.00, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:12.493+0900: 31.621: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 602917K->30392K(602112K)] 758239K->200924K(975360K), 0.0470438 secs] [Times: user=0.16 sys=0.00, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:13.806+0900: 32.934: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 601784K->32626K(632832K)] 772316K->220711K(1006080K), 0.0447794 secs] [Times: user=0.15 sys=0.01, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:15.473+0900: 34.601: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 605554K->34964K(631296K)] 793639K->239116K(1004544K), 0.0395529 secs] [Times: user=0.13 sys=0.01, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:16.215+0900: 35.343: [GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 278339K->15000K(637952K)] 482490K->240837K(1011200K), 0.0324563 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:21:16.248+0900: 35.375: [Full GC (Metadata GC Threshold) [PSYoungGen: 15000K->0K(637952K)] [ParOldGen: 225836K->229862K(526848K)] 240837K->229862K(1164800K), [Metaspace: 134354K->134354K(1177600K)], 0.5621264 secs] [Times: user=1.78 sys=0.01, real=0.56 secs]
2020-08-18T16:21:18.434+0900: 37.562: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 580608K->29042K(637952K)] 810470K->258912K(1164800K), 0.0276520 secs] [Times: user=0.08 sys=0.00, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:21:19.392+0900: 38.519: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 609650K->41394K(636928K)] 839520K->271273K(1163776K), 0.0372857 secs] [Times: user=0.13 sys=0.00, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:20.971+0900: 40.099: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 623538K->37057K(638976K)] 853417K->285377K(1165824K), 0.0574621 secs] [Times: user=0.21 sys=0.00, real=0.06 secs]
2020-08-18T16:21:22.846+0900: 41.974: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 619201K->40058K(640000K)] 867521K->301141K(1166848K), 0.0463085 secs] [Times: user=0.15 sys=0.01, real=0.05 secs]
2020-08-18T16:21:24.555+0900: 43.683: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 623226K->52795K(636416K)] 884309K->313885K(1163264K), 0.0487102 secs] [Times: user=0.18 sys=0.00, real=0.05 secs]
2020-08-18T16:21:27.086+0900: 46.214: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 635963K->62432K(619008K)] 897053K->324104K(1145856K), 0.0607685 secs] [Times: user=0.22 sys=0.00, real=0.06 secs]
2020-08-18T16:21:29.681+0900: 48.809: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 618976K->30590K(627712K)] 880648K->325404K(1154560K), 0.0635288 secs] [Times: user=0.22 sys=0.02, real=0.06 secs]
2020-08-18T16:21:31.497+0900: 50.625: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 587134K->38889K(621056K)] 881948K->333711K(1147904K), 0.0313065 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:21:33.147+0900: 52.275: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 597993K->42621K(625664K)] 892815K->337451K(1152512K), 0.0292818 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:21:35.562+0900: 54.690: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 601725K->45368K(631808K)] 896555K->340206K(1158656K), 0.0350881 secs] [Times: user=0.11 sys=0.00, real=0.03 secs]
2020-08-18T16:21:38.273+0900: 57.401: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 611128K->66550K(632320K)] 905966K->369206K(1159168K), 0.0525668 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.05 secs]
2020-08-18T16:21:40.020+0900: 59.148: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 632310K->46288K(614912K)] 934966K->370834K(1141760K), 0.0604870 secs] [Times: user=0.14 sys=0.02, real=0.06 secs]
2020-08-18T16:21:55.602+0900: 74.729: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 594640K->51268K(600064K)] 919186K->375822K(1126912K), 0.0502707 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.04 secs]
2020-08-18T16:21:58.491+0900: 77.618: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 599620K->75766K(596480K)] 924174K->413425K(1123328K), 0.0780355 secs] [Times: user=0.22 sys=0.01, real=0.08 secs]
2020-08-18T16:22:00.550+0900: 79.678: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 596470K->89067K(609792K)] 934129K->444963K(1136640K), 0.0823891 secs] [Times: user=0.24 sys=0.01, real=0.09 secs]
2020-08-18T16:22:01.675+0900: 80.803: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 609771K->89061K(530944K)] 965667K->480406K(1057792K), 0.1117477 secs] [Times: user=0.35 sys=0.03, real=0.11 secs]
2020-08-18T16:22:03.871+0900: 82.999: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 530917K->102133K(544256K)] 922262K->506061K(1071104K), 0.1006203 secs] [Times: user=0.26 sys=0.02, real=0.10 secs]
2020-08-18T16:22:06.475+0900: 85.603: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 543989K->92933K(555008K)] 947917K->520686K(1081856K), 0.1200383 secs] [Times: user=0.30 sys=0.00, real=0.12 secs]
2020-08-18T16:22:08.822+0900: 87.950: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 511237K->73854K(492544K)] 938990K->539659K(1019392K), 0.1424534 secs] [Times: user=0.35 sys=0.01, real=0.14 secs]
2020-08-18T16:22:43.153+0900: 122.281: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 492158K->39465K(558592K)] 957963K->548104K(1085440K), 0.1593316 secs] [Times: user=0.26 sys=0.02, real=0.15 secs]
2020-08-18T16:22:43.312+0900: 122.440: [Full GC (Ergonomics) [PSYoungGen: 39465K->0K(558592K)] [ParOldGen: 508639K->478792K(839680K)] 548104K->478792K(1398272K), [Metaspace: 220943K->220884K(1257472K)], 1.3491308 secs] [Times: user=3.64 sys=0.01, real=1.36 secs]
2020-08-18T16:23:41.497+0900: 180.625: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 423424K->10503K(557056K)] 902216K->489304K(1396736K), 0.0687327 secs] [Times: user=0.10 sys=0.00, real=0.07 secs]
2020-08-18T16:27:16.004+0900: 395.132: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 433927K->26437K(563200K)] 912728K->505246K(1402880K), 0.0891526 secs] [Times: user=0.17 sys=0.00, real=0.09 secs]
2020-08-18T16:27:17.790+0900: 396.918: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 454981K->38186K(466944K)] 933790K->517003K(1306624K), 0.0823280 secs] [Times: user=0.14 sys=0.00, real=0.09 secs]
2020-08-18T16:27:18.560+0900: 397.688: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 466730K->39289K(564736K)] 945547K->526944K(1404416K), 0.1100074 secs] [Times: user=0.29 sys=0.00, real=0.11 secs]
2020-08-18T16:27:22.466+0900: 401.594: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 474489K->31283K(559616K)] 962144K->540842K(1399296K), 0.1111877 secs] [Times: user=0.21 sys=0.00, real=0.11 secs]
2020-08-18T16:33:17.944+0900: 757.072: [GC (Allocation Failure) [PSYoungGen: 466483K->26961K(569344K)] 976042K->547843K(1409024K), 0.1338846 secs] [Times: user=0.15 sys=0.00, real=0.13 secs]
Seems like it is relate to Garbage collection which I don't know how to solve.
I am currently running jira on a ubuntu machine with 16 Gigs of ram.
Please help me solve this issue.