I have been experiencing this problem in the last few days since installed Jira for evaluation.
What happens is that Jira just goes down after a day running, I don't know exactly how much time it takes but one day it is running and the other day it's not working any more.
By now the only solution I have is start Jira's service again and it goes seamlessly... until the error happens again.
Update:
Well it crashed again, the kernel killed the java process, this is what I found in the log:
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189655] postgres invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_adj=0, oom_score_adj=0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189666] postgres cpuset=/ mems_allowed=0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189674] Pid: 28127, comm: postgres Not tainted 3.2.0-31-virtual #50-Ubuntu
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189676] Call Trace:
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189691] [<c01f95e5>] dump_header.isra.6+0x85/0xc0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189694] [<c01f981c>] oom_kill_process+0x5c/0x80
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189697] [<c01f9c35>] out_of_memory+0xc5/0x1c0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189700] [<c01fdacc>] __alloc_pages_nodemask+0x72c/0x740
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189703] [<c01f8948>] filemap_fault+0x1f8/0x370
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189707] [<c0108504>] ? xen_set_pte_at+0x34/0xa0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189873] [<c010597a>] ? pte_pfn_to_mfn.part.7+0x9a/0xb0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189878] [<c021396e>] __do_fault+0x6e/0x550
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189880] [<c0217375>] handle_pte_fault+0x95/0x2c0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189883] [<c021778e>] handle_mm_fault+0x15e/0x2c0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189891] [<c06a930b>] do_page_fault+0x15b/0x490
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189894] [<c01bee14>] ? handle_irq_event+0x44/0x60
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189897] [<c0104a62>] ? xen_clts+0x72/0x150
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189899] [<c06a6c80>] ? do_debug+0x180/0x180
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189903] [<c0112484>] ? math_state_restore+0x44/0x60
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189905] [<c06a91b0>] ? vmalloc_fault+0x190/0x190
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189908] [<c06a6577>] error_code+0x67/0x6c
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189910] Mem-Info:
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189911] DMA per-cpu:
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189913] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189914] Normal per-cpu:
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189916] CPU 0: hi: 186, btch: 31 usd: 148
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189920] active_anon:144448 inactive_anon:1379 isolated_anon:0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189921] active_file:71 inactive_file:115 isolated_file:0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189921] unevictable:0 dirty:2 writeback:13 unstable:0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189922] free:1392 slab_reclaimable:1767 slab_unreclaimable:1305
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189923] mapped:2845 shmem:3220 pagetables:587 bounce:0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189929] DMA free:2492kB min:76kB low:92kB high:112kB active_anon:3696kB inactive_anon:16kB active_file:12kB inactive_file:60kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:15808kB mlocked:0kB dirty:4kB writeback:0kB mapped:24kB shmem:24kB slab_reclaimable:8kB slab_unreclaimable:0kB kernel_stack:16kB pagetables:8kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:60 all_unreclaimable? yes
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189932] lowmem_reserve[]: 0 602 602 602
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189939] Normal free:3076kB min:3100kB low:3872kB high:4648kB active_anon:574096kB inactive_anon:5500kB active_file:272kB inactive_file:400kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:616712kB mlocked:0kB dirty:4kB writeback:52kB mapped:11356kB shmem:12856kB slab_reclaimable:7060kB slab_unreclaimable:5220kB kernel_stack:1224kB pagetables:2340kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:1137 all_unreclaimable? yes
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189943] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189946] DMA: 25*4kB 23*8kB 10*16kB 0*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 1*2048kB 0*4096kB = 2492kB
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189953] Normal: 283*4kB 7*8kB 0*16kB 1*32kB 1*64kB 0*128kB 1*256kB 1*512kB 1*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 3076kB
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.189961] 3420 total pagecache pages
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.190017] 0 pages in swap cache
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.190021] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.190023] Free swap = 0kB
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.190024] Total swap = 0kB
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192095] 159472 pages RAM
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192097] 0 pages HighMem
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192098] 7102 pages reserved
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192099] 7296 pages shared
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192100] 147521 pages non-shared
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192102] [ pid ] uid tgid total_vm rss cpu oom_adj oom_score_adj name
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192105] [ 247] 0 247 706 39 0 0 0 upstart-udev-br
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192108] [ 251] 0 251 740 106 0 -17 -1000 udevd
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192111] [ 296] 0 296 706 74 0 -17 -1000 udevd
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192114] [ 335] 0 335 739 105 0 -17 -1000 udevd
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192116] [ 378] 0 378 709 38 0 0 0 upstart-socket-
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192119] [ 433] 0 433 729 69 0 0 0 dhclient3
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192122] [ 596] 0 596 1668 111 0 -17 -1000 sshd
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192124] [ 608] 102 608 812 61 0 0 0 dbus-daemon
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192127] [ 613] 101 613 7569 151 0 0 0 rsyslogd
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192129] [ 709] 0 709 643 31 0 0 0 getty
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192132] [ 715] 0 715 643 31 0 0 0 getty
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192134] [ 720] 0 720 643 30 0 0 0 getty
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192137] [ 722] 0 722 643 32 0 0 0 getty
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192139] [ 726] 0 726 643 30 0 0 0 getty
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192142] [ 738] 0 738 541 30 0 0 0 acpid
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192144] [ 739] 0 739 652 42 0 0 0 cron
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192146] [ 740] 0 740 615 34 0 0 0 atd
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192149] [ 771] 0 771 643 31 0 0 0 getty
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192151] [ 773] 103 773 6113 214 0 0 0 whoopsie
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192154] [ 6518] 106 6518 12431 1064 0 -13 -900 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192157] [ 6520] 106 6520 12459 2030 0 0 0 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192159] [ 6521] 106 6521 12431 373 0 0 0 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192162] [ 6522] 106 6522 12628 388 0 0 0 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192164] [ 6523] 106 6523 5050 280 0 0 0 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192167] [28037] 1001 28037 217227 131934 0 0 0 java
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192169] [28053] 106 28053 13324 2542 0 0 0 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192172] [28127] 106 28127 13374 2407 0 0 0 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192174] [ 743] 0 743 749 61 0 0 0 cron
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192177] [ 744] 0 744 556 19 0 0 0 sh
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192179] [ 745] 0 745 533 21 0 0 0 run-parts
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192182] [ 748] 0 748 556 27 0 0 0 apt
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192184] [ 860] 0 860 9716 6241 0 0 0 update-apt-xapi
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192187] [ 861] 106 861 12505 314 0 0 0 postgres
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192189] Out of memory: Kill process 28037 (java) score 867 or sacrifice child
Jan 6 06:35:09 domU-12-31-39-0E-14-B7 kernel: [261534.192203] Killed process 28037 (java) total-vm:868908kB, anon-rss:527736kB, file-rss:0kB